OTA 5대 채널
| 채널 | 수수료 | 권장 비중 |
|---|---|---|
| Booking.com | 15% | 35% |
| Agoda | 17% | 20% |
| Airbnb | 17% | 15% |
| Direct (자체 웹) | 0% | 15% |
| 기타 (Expedia·Trip·여기어때) | 10~18% | 15% |
채널 매니저 (SiteMinder·Cloudbeds·eZee): 다중 OTA 동시 업데이트 + 중복 예약 방지. 월 $50~$200.
Booking·Agoda·Airbnb·Expedia·Trip.com 수수료와 매출 분배 권장 비율.
| 채널 | 수수료 | 권장 비중 |
|---|---|---|
| Booking.com | 15% | 35% |
| Agoda | 17% | 20% |
| Airbnb | 17% | 15% |
| Direct (자체 웹) | 0% | 15% |
| 기타 (Expedia·Trip·여기어때) | 10~18% | 15% |
채널 매니저 (SiteMinder·Cloudbeds·eZee): 다중 OTA 동시 업데이트 + 중복 예약 방지. 월 $50~$200.
주소·면적·층수를 넣으면 위 내용이 내 매물에 어떻게 적용되는지 자동 진단합니다.
3분 무료 진단 →